HeaderCollegi
CNGeGL
I Collegi
Titolo elezione dei consigli direttivi
ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI
Sisältöjulkaisija
Collegio | Prima convocazione | Seconda convocazione | Eventuale ballottaggio |
---|---|---|---|
PRATO | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 20/02/2018 |
ORISTANO (Surroga) | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 12/02/2018 |
TRENTO | 03/04/2018 | 06/04/2018 | |
ENNA | 16/03/2018 | 23/03/2018 | 06/04/2018 |
BERGAMO | 03/04/2018 | 09/04/2018 | 20/04/2018 |
SIENA | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 12/04/2018 |
BRINDISI | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 19/04/2018 |
LUCCA | 02/04/2018 | 11/04/2018 | 17/04/2018 |
SONDRIO | 26/04/2018 | 28/04/2018 | 03/05/2018 |
BAT | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 22/05/2018 |
CALTANISSETTA | 09/05/2018 | 15/05/2018 | 22/05/2018 |
FERRARA | 08/05/2018 | 14/05/2018 | 21/05/2018 |
AOSTA | 28/05/2018 | 01/06/2018 | 08/06/2018 |
PALERMO | 28/05/2018 | 01/06/2018 | 14/06/2018 |
UDINE | 14/05/2018 | 28/05/2018 | 07/06/2018 |
BOLZANO | 29/05/2018 | 07/06/2018 | 11/06/2018 |
MANTOVA | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 |
PISTOIA | 04/06/2018 | 11/06/2018 | 15/06/2018 |
BIELLA | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 21/06/2018 |
POTENZA | 07/06/2018 | 13/06/2018 | 23/06/2018 |
REGGIO EMILIA | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 |
ASTI | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 21/06/2018 |
VERCELLI | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 20/06/2018 |
BELLUNO | 05/06/2018 | 09/06/2018 | 12/06/2018 |
VICENZA | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 26/06/2018 |
VERONA | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 20/06/2018 |
PIACENZA | 09/06/2018 | 12/06/2018 | 18/06/2018 |
CAMERINO | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 25/06/2018 |
VIBO VALENTIA | 15/06/2018 | 27/06/2018 | 14/07/2018 |
CREMONA | 22/06/2018 | 25/06/2018 | 29/06/2018 |
MODENA | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 04/07/2018 |
RAVENNA | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 20/07/2018 |
TERAMO | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 20/07/2018 |
FERMO | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 26/07/2018 |
TRAPANI | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 20/07/2018 |
CATANZARO | 09/06/2018 | 21/06/2018 | 05/07/2018 |
BARI | 21/09/2018 | 27/09/2018 | 05/10/2018 |
TORINO | 30/07/2018 | 06/11/2018 | 19/11/2018 |
MATERA | 14/09/2018 | 20/09/2018 | 05/10/2018 |
VARESE | 18/09/2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 |
SASSARI | 27/07/2018 | 01/08/2018 | 07/08/2018 |
LUCERA | 17/09/2018 | 24/09/2018 | 25/09/2018 |
LECCO | 19/10/2018 | 09/11/2018 | 07/11/2018 |
COMO | 19/10/2018 | 26/10/2018 | 07/11/2018 |
L'AQUILA | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 19/10/2018 |
AGRIGENTO | 15/10/2018 | 14/11/2018 | 20/11/2018 |
SALERNO | 22/10/2018 | 05/11/2018 | 13/11/2018 |
TERNI | 19/10/2018 | 16/11/2018 | 30/11/2018 |
AVELLINO | 29/10/2018 | 07/11/2018 | 16/11/2018 |
FROSINONE | 10/11/2018 | 14/11/2018 | 01/12/2018 |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 07/12/2018 |
BOLOGNA | 03/12/2018 | 24/11/2018 | 18/12/2018 |
CREMONA | 03/12/2018 | 14/12/2018 | 18/12/2018 |
PERUGIA | 22/11/2018 | 28/11/2018 | 10/12/2018 |
PADOVA | 23/11/2018 | 26/11/2018 | 05/12/2018 |
Altre ricerche consigli
Titolo Documentazione per i collegi
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Descrizione assemblea presidenti
In questa area sono pubblicate le news che riassumono gli interventi del presidente e dei consiglieri nel corso delle assemblee. Le presentazioni, le relazioni, i report, i sondaggi e i focus sono riportati, per un facile download, alla fine del testo. L’ordine è cronologico, dall’ultima notizia alla meno recente.