HeaderCollegi
CNGeGL
I Collegi
Titolo elezione dei consigli direttivi
ELEZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI
Agrégateur de contenus
Collegio | Prima convocazione | Seconda convocazione | Eventuale ballottaggio |
---|---|---|---|
CALTANISSETTA | 25/02/2014 | 11/04/2014 | 23/04/2014 |
PRATO | 10/02/2014 | 13/02/2014 | 20/02/2014 |
RIETI | 20/01/2014 | 22/01/2014 | 28/01/2014 |
LUCCA | 24/02/2014 | 10/03/2014 | 14/03/2014 |
MONZA SUPPLETIVE | 28/02/2014 | 14/03/2014 | 28/03/2014 |
CROTONE | 15/03/2014 | 21/03/2014 | 29/03/2014 |
SAVONA ELEZIONI SUPPLETIVE | 26/02/2014 | 05/03/2014 | 11/03/2014 |
BRINDISI | 31/03/2014 | 03/04/2014 | 07/04/2014 |
ENNA | 05/03/2014 | 12/03/2014 | 20/03/2014 |
BERGAMO | 02/04/2014 | 07/04/2014 | 14/04/2014 |
SIENA | 07/04/2014 | 11/04/2014 | 16/04/2014 |
TRENTO | 24/03/2014 | 28/03/2014 | 01/04/2014 |
ASTI | 03/06/2014 | 09/06/2014 | 16/06/2014 |
BAT | 04/04/2014 | 10/04/2014 | 05/05/2014 |
BIELLA | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 12/06/2014 |
REGGIO EMILIA | 30/04/2014 | 10/05/2014 | 16/05/2014 |
SONDRIO | 23/04/2014 | 26/04/2014 | 30/04/2014 |
UDINE | 06/05/2014 | 12/05/2014 | 19/05/2014 |
VICENZA | 29/04/2014 | 05/05/2014 | 21/05/2014 |
FERRARA | 06/05/2014 | 11/05/2014 | 20/05/2014 |
PALERMO | 12/05/2014 | 16/05/2014 | 28/05/2014 |
POTENZA | 29/05/2014 | 03/06/2014 | 19/06/2014 |
PIACENZA | 06/06/2014 | 10/06/2014 | 18/06/2014 |
AOSTA | 23/05/2014 | 27/05/2014 | 03/06/2014 |
PISTOIA | 30/05/2014 | 05/06/2014 | 12/06/2014 |
CATANZARO | 30/05/2014 | 05/06/2014 | 20/06/2014 |
BELLUNO | 03/06/2014 | 07/06/2014 | 10/06/2014 |
VERCELLI | 30/05/2014 | 05/06/2014 | 16/06/2014 |
BOLZANO | 29/05/2014 | 03/06/2014 | 05/06/2014 |
VERONA | 06/06/2014 | 09/06/2014 | 19/06/2014 |
CAMERINO | 12/06/2014 | 16/06/2014 | 24/06/2014 |
TREVISO | 01/06/2014 | 04/06/2014 | 13/06/2014 |
TERAMO | 24/06/2014 | 30/06/2014 | 07/07/2014 |
MANTOVA | 07/06/2014 | 16/06/2014 | 28/07/2014 |
TRAPANI | 14/07/2014 | 21/07/2014 | 28/07/2014 |
CREMONA | 10/06/2014 | 23/06/2014 | 02/07/2014 |
MATERA | 16/06/2014 | 19/06/2014 | 04/07/2014 |
BENEVENTO | 20/06/2014 | 26/06/2014 | 01/07/2014 |
TORINO | 07/07/2014 | 15/07/2014 | 25/07/2014 |
CASALE MONFERRATO SUPPLETIVE | 07/07/2014 | 11/07/2014 | 18/07/2014 |
RAVENNA | 15/07/2014 | 17/07/2014 | 25/07/2014 |
SALERNO | 21/07/2014 | 15/09/2014 | 29/09/2014 |
FERMO | 06/07/2014 | 15/07/2014 | 29/07/2014 |
SASSARI | 18/07/2014 | 23/07/2014 | 30/07/2014 |
AVELLINO | 01/10/2014 | 16/10/2014 | 27/10/2014 |
LECCO | 08/10/2014 | 10/10/2014 | 17/10/2014 |
COMO | 22/09/2014 | 25/09/2014 | 13/10/2014 |
VARESE | 18/09/2014 | 22/09/2014 | 01/10/2014 |
TERNI | 15/09/2014 | 10/10/2014 | 25/10/2014 |
BARI | 08/09/2014 | 11/09/2014 | 19/09/2014 |
SIENA SUPPLETIVE | 21/10/2014 | 24/10/2014 | 29/10/2014 |
AGRIGENTO | 03/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 |
PADOVA | 29/10/2014 | 03/11/2014 | 14/10/2014 |
L'AQUILA | 04/10/2014 | 08/10/2014 | 17/10/2014 |
PERUGIA | 28/10/2014 | 11/11/2014 | 27/11/2014 |
FROSINONE | 31/10/2014 | 05/11/2014 | 06/12/2014 |
BOLOGNA | 05/11/2014 | 10/11/2014 | 04/12/2014 |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 24/11/2014 | 28/11/2014 | 05/12/2014 |
TARANTO | 09/12/2014 | 11/12/2014 | 18/12/2014 |
Altre ricerche consigli
Titolo Documentazione per i collegi
ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Descrizione assemblea presidenti
In questa area sono pubblicate le news che riassumono gli interventi del presidente e dei consiglieri nel corso delle assemblee. Le presentazioni, le relazioni, i report, i sondaggi e i focus sono riportati, per un facile download, alla fine del testo. L’ordine è cronologico, dall’ultima notizia alla meno recente.